EI型高導(dǎo)磁芯
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,檢測(cè)!
- 合理的價(jià)格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開(kāi)支,為客戶服務(wù)!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫(kù)存,縮短交貨時(shí)間!
- 電話:15955032233
- 傳真:0539-6015306
- 郵箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介紹
特點(diǎn):結(jié)構(gòu)合理,制作工藝簡(jiǎn)單,窗口較大,散熱條件好,漏磁小
用途:音頻變壓器,電源濾波器、EMI濾波器、小型脈沖變壓器等領(lǐng)域。
EI型高導(dǎo)磁芯尺寸規(guī)格
磁芯型號(hào) Type | Dimensions(mm)尺寸 | ||||||
A | B | C | D | Emin | F | G | |
EI16/14 | 16.00 ± 0.30 | 12.60±0.30 | 4.80±0.30 | 4.00±0.30 | 11.80 | 10.80±0.30 | 2.00±0.30 |
EI19/16 | 19.20±0.40 | 13.60±0.30 | 4.90±0.30 | 4.55±0.30 | 13.70 | 11.20±0.30 | 2.40±0.30 |
EI22/19 | 22.00 ± 0.50 | 15.20±0.40 | 5.75±0.30 | 5.75±0.30 | 15.60 | 11.00±0.30 | 4.20±0.30 |
EI25/19 | 25.20 ± 0.50 | 16.30±0.50 | 6.60±0.30 | 6.50±0.30 | 18.30 | 13.30±0.40 | 2.80±0.30 |
EI型高導(dǎo)磁芯電氣特性及參數(shù)
磁芯型號(hào) Type | 有 效 參 數(shù) Effective parameters | AL(nH/N2)±25% | 重量 (g) | ||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | TH7 | TH10 | TH12 | TH15 | ||
EI16/14 | 1.91 | 35.9 | 18.8 | 675 | 2400 | 3450 | 4100 | 5200 | 3.4 |
EI19/16 | 1.56 | 39.0 | 25.0 | 975 | 2700 | 4000 | _ | _ | 4.6 |
EI22/19 | 1.15 | 42.5 | 37.0 | 1572 | 4300 | 5950 | 6700 | 8000 | 8.4 |
EI25/19 | 1.20 | 48.0 | 40.0 | 1920 | 4300 | 5750 | 6700 | 8000 | 10.0 |
注:AL值測(cè)試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
瀏覽:
上一篇:EI型功率磁芯
下一篇:無(wú)
